模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备基本信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,设备状态,生产日期,供应商,购买日期,保修期限,备注 |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,购买日期,购买金额,使用部门,资产编号,折旧方法,折旧年限,备注 |
设备使用情况记录 | 日期,设备编号,设备名称,使用人员,使用时长,使用部门,维修记录,故障记录,备注 |
设备维修管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,维修日期,维修人员,维修费用,故障原因,维修措施,维修结果,备注 |
设备维保管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,维保周期,维保人员,维保内容,维保费用,维保时间,备注 |
设备领用归还管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,领用日期,归还日期,领用人员,归还人员,领用部门,归还部门,备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出部门,调入部门,设备编号,设备名称,设备型号,调拨数量,调拨原因,备注 |
设备报废申请管理 | 报废申请单号,设备编号,设备名称,设备型号,使用部门,报废原因,备注 |
设备报废处理管理 | 报废单号,设备编号,设备名称,设备型号,使用部门,报废日期,报废原因,报废处理方式,备注 |
设备计量管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,计量项目,计量方式,计量周期,计量结果,计量人员,备注 |
设备台账打印 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,设备状态,购买日期,使用部门,资产编号,保修期限,备注 |
设备分析报告 | 设备编号,设备名称,设备型号,使用部门,故障率,维修率,维保费用,折旧情况,备注 |
设备维修报告 | 报告编号,设备编号,设备名称,设备型号,维修内容,维修结果,维修费用,维修人员,备注 |
设备维保报告 | 报告编号,设备编号,设备名称,设备型号,维保内容,维保费用,维保人员,维保时间,备注 |
设备领用归还报告 | 报告编号,设备编号,设备名称,设备型号,领用日期,归还日期,领用人员,归还人员,领用部门,归还部门,备注 |
设备调拨报告 | 报告编号,调拨单号,调拨日期,调出部门,调入部门,设备编号,设备名称,设备型号,调拨数量,调拨原因,备注 |
设备报废申请报告 | 报告编号,报废申请单号,设备编号,设备名称,设备型号,使用部门,报废原因,备注 |
设备报废处理报告 | 报告编号,报废单号,设备编号,设备名称,设备型号,使用部门,报废日期,报废原因,报废处理方式,备注 |
设备计量报告 | 报告编号,设备编号,设备名称,设备型号,计量项目,计量方式,计量周期,计量结果,计量人员,备注 |
设备台账报告 | 报告编号,设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,设备状态,购买日期,使用部门,资产编号,保修期限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |